- Adaptateur secteur AC/DC
- Adaptateur secteur universel
- Adaptateur secteur mural
- Adaptateur secteur PD
- Alimentation à découpage CA
- Adaptateur secteur USB universel
- Adaptateur de voyage universel
- Adaptateur secteur médical
- Adaptateur secteur de bureau
- Alimentation à découpage de bureau
- Alimentation à découpage à cadre ouvert
- Chargeur mobile rapide
- Chargeur de voiture USB
- Robot aspirateur
- Mixeur plongeant multifonction
- Multiprise intelligente
Aspirateur automatique Consant Current 300 W pour une puissance d'aspiration constante et puissante
description1
Informations détaillées
Lieu d'origine :
CHINE
Certification :
CE VOUS CCC
Tension de sortie :
5V/12V/15V/24V
Garantie:
2 ans, 3 ans
Taper:
Tension constante, courant constant
Nom du produit :
Alimentation à découpage
Application:
Éclairage LED, Contrôle industriel/Éclairage LED
Pouvoir:
5 W, 300 W, 12 W
Détails de l'emballage :
5 PIÈCES/BOÎTE EN CARBONE
Capacité d'approvisionnement :
5000 pièces/jour
Souligner:
Aspirateur puissant à forte aspiration, 300 W, automatique
Caractéristiques principales
| Modèle | X20MAX | |
| Type de modèle | Station autonettoyante LDS+ | |
| Robot | Navigation | LDS |
| Évitement des obstacles | LDS+infrarouge | |
| Appels vocaux en temps réel | Non | |
| Surveillance vidéo en temps réel | Non | |
| Message vocal | NON | |
| Détection de tapis (turbo tapis) | Capteur ultrasonique | |
| Nombre de brosses latérales | 1 | |
| Puissance moyenne unitaire | 50W | |
| Ventilateur d'aspiration | 6000 Pa | |
| Bruit | ≤62 dB | |
| Capacité du bac à poussière | 400 ml | |
| type de réservoir d'eau | Réservoir d'eau électrique (démontable) | |
| Application de détergent | Oui | |
| capacité du réservoir d'eau | 230 ml | |
| Type de balai | Balai à franges à double essorage (relevable) | |
| Système de filtration | 3 couches (filtre H13) | |
| Angle d'escalade | 15° | |
| Lumière du soleil intense | OUI | |
| Tapis noir | OUI | |
| Hauteur au-dessus de l'obstacle | 20 mm | |
| Modes de nettoyage | Voiture, emplacement, horaire, zigzag | |
| Planifiez le nettoyage | Oui | |
| Mode de charge | Automatique/Manuelle | |
| Tension d'entrée | 24V | |
| Courant d'entrée | 1,0 A | |
| courant de fonctionnement | 1,5 A | |
| Batterie lithium-ion | 5200 mAh / 14,4 V | |
| Temps de travail | 180 min | |
| Temps de charge | 5H | |
| Zone de nettoyage (1 forfait) | 400 m² | |
| Capteur de falaise | 4 pièces | |
| volant motrice | Moteur sans balais | |
| Capteur de suspension de roue motrice | Oui | |
| Capteur mécanique anticollision | 2 pièces | |
| Capteur électrique anticollision | 10 pièces | |
| Capteur de bord | Capteur LDS+1 TOF | |
| Capteur de réception infrarouge | 6 pièces | |
| Taille du corps principal | 350×350×97 | |
| Gare | Balai autonettoyant | Oui |
| Durée de séchage de la serpillière | 2H (réglage via l'application) | |
| Température du vent chaud | 40-45℃ | |
| solution de nettoyage à ajout automatique | Facultatif | |
| Plateau de nettoyage amovible | OUI | |
| serpillière à laver à l'eau chaude | OUI | |
| Remplissage automatique du réservoir d'eau du robot | Oui | |
| module de communication 433 | Oui | |
| Électrolyse de l'eau | Facultatif | |
| Capacité du sac à poussière | 3,5 L | |
| Capacité du réservoir propre | 4L | |
| Capacité du réservoir d'eaux usées | 4L | |
| Puissance d'aspiration du ventilateur | 28 ± 2 kPa | |
| Durée du vide | 10S | |
| Dimension | 400*286*445 mm | |
| APPLICATION | APPLICATION | AmareyBot/Vie intelligente |
| Mode carte | carte intelligente | |
| Appels vocaux en temps réel | Non | |
| Surveillance vidéo en temps réel | Non | |
| Paramètre de zone interdite de l'application | Oui | |
| Nettoyage de la zone cible/ PIN N GO | Oui | |
| Nettoyage de CV | Oui | |
| Nettoyage de zone | Oui | |
| COMMANDE | Oui | |
| Conditionnement | Conditionnement | coffret cadeau + carton |
| Taille de l'emballage | 443*505*512 | |
| Poids net | 14,2 kg | |
| Poids brut | 18,9 kg | |
| Chargement de conteneurs | 20GP : 280 pièces ; 40HC : 615 pièces | |
| Certification | Certificat de produit | CE, CB |
| Certificat de batterie | FDS, UN38.3, rapport sur le transport maritime/aérien | |
Envoyer une demande














